雪道 总长(米) 最大坡度 最小坡度 平均宽度 平均坡度
11# 1000 15 8 9.4 11.33
10# 1975 32 6 18.75 15.5
9# 1812 27 8 27 18.02
8# 2000 25 7 26.2 17.54
7# 2200 28 9 17 21.6
6# 2810 18 3 22.26 13.6
5# 2700 19 1 9.3 7.31
4# 4200 28 6 12.7 13.76
3# 1100 7 1 10 4
2# 1000 9 2 19.13 3.72
1# 1755 8 1 43.7 3.9
山顶初级 250 10 2 31.2 6.2 |